IRカレンダー
2025年1月14日 | 2025年5月期第2四半期決算発表(15時30分) |
---|---|
2025年1月16日 | 2025年5月期第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
2025年4月中旬 | 2025年5月期第3四半期決算発表 |
2025年7月中旬 | 2025年5月期決算発表 |
2025年8月下旬 | 定時株主総会 |
2025年10月中旬 | 2026年5月期第1四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
2025年1月14日 | 2025年5月期第2四半期決算発表(15時30分) |
---|---|
2025年1月16日 | 2025年5月期第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
2025年4月中旬 | 2025年5月期第3四半期決算発表 |
2025年7月中旬 | 2025年5月期決算発表 |
2025年8月下旬 | 定時株主総会 |
2025年10月中旬 | 2026年5月期第1四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。