株式基本情報
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 100,000,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 28,728,000 株 |
株主メモ
| 証券コード | 277A |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 事業年度 | 毎年6月1日から翌年5月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内 |
| 基準日 | 毎年5月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年5月31日、毎年11月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 および電話照会先 |
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-232-711 (フリーダイヤル) |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、官報に掲載して行います。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |